
| Ankunftstag | |
| Nächte | |
| Abfahrtstag | |
| Preisliste |
| 2012 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | Halbpension | |||||||||||||||||
| 05/05/2012 -> 08/06/2012 | € 43,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
| 09/06/2012 -> 15/06/2012 | € 46,00 | € 43,00 | |||||||||||||||||
| 16/06/2012 -> 30/06/2012 | € 52,00 | € 49,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 04/08/2012 | € 57,50 | € 54,50 | |||||||||||||||||
| 05/08/2012 -> 18/08/2012 | € 70,00 | € 67,00 | |||||||||||||||||
| 19/08/2012 -> 25/08/2012 | € 58,50 | € 55,50 | |||||||||||||||||
| 26/08/2012 -> 01/09/2012 | € 52,00 | € 49,00 | |||||||||||||||||
| 02/09/2012 -> 09/09/2012 | € 46,00 | € 43,00 | |||||||||||||||||
| 10/09/2012 -> 29/09/2012 | € 43,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
Die Preise verstehen sich pro Tag und pro Person in Vollpension im Doppelzimmer (Mindestaufenthalt von 3 Tagen) und einthalten folgende Dienstleistugen: Wandsafe, SAT TV, geheizter Swimmingpool, gepflegter Garten mit Kinderspielplatz, Parkplatz, Fahrrader, Klimatisierter Speisesaal, kabinen am Strand und alle Steuern (Mwst), Menüauswahl. . Feste mit Lifemusik. Jeden Sonntags Aperitiv. Auf Wunsch Klimaanlage in allen Zimern. Zimmer mit Verbindungstur. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Bestellung ist erst nach Eingang einer Anzahlung von € 150,00 pro Zimmer gültig (Bollettino C/c n. 47672647 intestato a Hotel Relax) Das Zimmer steht am Ankunfistag ab 12 Uhr bis zum Abreisetag 9 Uhr zur Verfügung. Bei vorzeitiger Abreise wird der Übernachtungspreis von 3 Tagen pro Person berechnet. Nicht eingenommene Mahlzeiten werden nicht vom Vollpensionspreis abgezogen. |

